Aluminijska PEX cijev, koja se obično naziva PEX-AL-PEX cijev, višeslojna je kompozitna cijev koja spaja fleksibilnost umreženog polietilena (PEX) sa čvrstoćom i izdržljivošću aluminija. Ovaj dizajn uključuje tanki aluminijski sloj između dva PEX sloja, pružajući vrhunske performanse za stambenu i industrijsku upotrebu.
Opis proizvoda
| Specifikacija | Tehnički podaci |
| Naziv proizvoda | Aluminijska PEX cijev |
| Maks. Radna temperatura | 95ºC |
| Radni tlak | PN 10 Bar |
| Materijal PERT | Nordic Chemicals, Constab ili LG materijal |
| Standardi i certifikacija | ISO21003, ISO14001, ISO9001, ASTMF 1281, AS4176.8, WRAS, ACS |
| Snaga eksplozije | Cijev od 12 mm Veći ili jednak 70 bara Cijev od 16 mm Veći ili jednak 60 bara Cijev od 20 mm Veći ili jednak 50 bara Cijev 25/26/32 mm Veći ili jednak 40 bara |
| Čvrstoća cijevnih prstenova | Cijev od 12 mm Veći ili jednak 2100N Cijev od 16 mm Veća ili jednaka 2300N Cijev od 20 mm/25 mm/26 mm Veća ili jednaka 2500N Cijev od 32 mm Veća ili jednaka 2650N |
| Trajni pritisak | Na temperaturi od 82ºC i ispitnom tlaku od 27,2 Bara 10 sati, bez prekida |
| Toplinska vodljivost | 0.45 W/(mk) |
| Koeficijent toplinskog širenja | 0.025 mm/(mk) |
| Radijus savijanja | Veći ili jednak 5D (vanjski promjer cijevi) |
FAQ:
1. Koliki je maksimalni tlak za aluminijsku PEX cijev?
Aluminijske PEX cijevi obično se dijele na dva standarda: PN1.0 i PN1.6. Prema standardu PN10, nazivni radni tlak aluminijskih plastičnih cijevi općenito je 10 bar, a prema standardu PN1.6, nazivni radni tlak općenito je 16 bara. Najčešće korištene aluminijske PEX cijevi na tržištu općenito su PN1.0, što znači da mogu raditi u radnom okruženju od 10 bara.
Popularni tagovi: aluminijski pex, Kina aluminijski pex proizvođači, dobavljači, tvornica, cijevi za desalinizaciju, energetski učinkovite cijevi, omekšavanje cijevi, cijevi za zaštitu od požara, sive cijevi, tehnologija cijevi























